Paito Warna Harian Colombus

Berikut ini adalah Paito Warna Colombus Harian menyajikan ringkasan hasil togel Colombus setiap hari, di mana setiap angka ditampilkan dengan warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sehingga sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
08-02-2026 332 68314909808404
09-02-2026 115 95832371382876
09-02-2026 115 95832371382876
10-02-2026 912 02066729191224
10-02-2026 912 02066729191224
11-02-2026 126 39641292977797
11-02-2026 126 39641292977797
12-02-2026 277 75696112966617
12-02-2026 277 75696112966617
13-02-2026 041 01189821033325
13-02-2026 041 01189821033325
14-02-2026 693 36099865167369
14-02-2026 693 36099865167369
15-02-2026 190 66202911516415
15-02-2026 190 66202911516415
16-02-2026 563 69347832876336
16-02-2026 563 69347832876336
17-02-2026 940 00977483641988
17-02-2026 940 00977483641988
18-02-2026 707 18729437459933
18-02-2026 707 18729437459933
19-02-2026 899 22955472628977
19-02-2026 899 22955472628977
20-02-2026 055 95832371382876
20-02-2026 055 95832371382876
21-02-2026 855 16551459224955
21-02-2026 855 16551459224955
22-02-2026 434 83461000797505
22-02-2026 434 83461000797505
23-02-2026 477 64819404303909
x