Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Bulls Eye Harian menyajikan ringkasan hasil togel Bulls Eye setiap hari, di mana setiap angka ditampilkan dengan warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sehingga sangat bermanfaat untuk merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
08-02-2026 852 79191617066112
09-02-2026 098 65843336371832
09-02-2026 098 65843336371832
10-02-2026 978 19764448494944
10-02-2026 978 19764448494944
11-02-2026 185 49628156955652
11-02-2026 185 49628156955652
12-02-2026 402 35303843819347
12-02-2026 402 35303843819347
13-02-2026 957 18729437459933
13-02-2026 957 18729437459933
14-02-2026 179 66988145639641
14-02-2026 179 66988145639641
15-02-2026 761 34145797077292
15-02-2026 761 34145797077292
16-02-2026 107 29718202404707
16-02-2026 107 29718202404707
17-02-2026 457 42573167246663
17-02-2026 457 42573167246663
18-02-2026 395 16551459224955
18-02-2026 395 16551459224955
19-02-2026 523 58257753527022
19-02-2026 523 58257753527022
20-02-2026 113 71382595832099
20-02-2026 113 71382595832099
21-02-2026 574 72505922213426
21-02-2026 574 72505922213426
22-02-2026 388 32595369268865
22-02-2026 388 32595369268865
23-02-2026 627 75696112966617
x